品牌: BESS
型号: BESS-12/24FP
电力: 12V /24V
防水等级: IP65
寿命: 5-10年
质保: 3年
OEM/ODM: yes
- 产品介绍
- 产品参数
BESS OEM和ODM 12V/24V LISHIUM LIFEPO4电池组,应用:与网络无关的太阳能食肉,房车/露营车性能,船用/游艇,露营电源,夜总会,太阳能街头灯笼。
Kito 12V/24V深循环锂LifePo4电池组OEM和ODM
我们的12 V-24 V-LIFEPO4锂电池可用作抗周期铅酸电池的置换式替换,并且与大多数现代逆变器充电设备兼容,这些装置可用于网络无关和混合储能系统。 48 V电池储能系统可以使您适应您对太阳能应用的需求。
它用于多种应用中,包括房车,观光车,船只,踏板车,三轮车,紧急照明和安全监控等。
特征:
• 高安全性
• 超级灵活
• 良好的可靠性
• 寿命长
• 高温/低温下表现良好。
模型 | BESS-1207FP | BESS-1212FP | BESS-1250FP | BESS-12100FP | BESS-12200FP |
---|---|---|---|---|---|
标称电压 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
25℃的名义容量 | 7AH | 12ah | 50AH | 100AH | 200AH |
命名能量 @25℃ | 89.6Wh | 153.6Wh | 640WH | 1280WHH | 2560WHH |
电池的类型 | 圆柱 | 圆柱 | Prismatic 50AH | Prismatic 100AH | Prismatic 200AH |
配置(*S*P) | 4S1P | 4S2P | 4S1P | 4S1P | 4S2P |
最大限度。 连续充电电流为25℃ | 7a | 12a | 50a | 100a | 200a |
“最大冲动充电电流 | 9a | 15a | 60a | 120a | 240a |
@ 25°C,10s“ | 7a | 12a | 50a | 100a | 200a |
最大限度。 连续充电电流为25℃ | 9a | 15a | 60a | 120a | 240a |
最大限度。 脉冲充电电流在25°C,10 s | ≤10MΩ | ≤10MΩ | ≤10MΩ | ≤10MΩ | ≤10MΩ |
直流电阻 | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
充满电的电压 | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
释放 | 充电:0˚C〜55˚C | 充电:0˚C〜55˚C | 排放:-20˚C〜60˚C | 存储:-20˚C〜45˚C | 存储:-20˚C〜45˚C |
工作温度范围 | 最大限度。 95% | 最大限度。 95% | 最大限度。 95% | 最大限度。 95% | 最大限度。 95% |
潮湿(不凝结) | 152*65*94mm | 152*99.5*100mm | 229*138*208mm | 326*171*215mm | 522*240*218mm |
尺寸(mm) | 1.1公斤 | 1.7公斤 | 7kg | 13.5kg | 25公斤 |
重量(kg) | F1终端 | F1终端 | 螺丝夹 | 夹具螺钉 | 夹具螺钉 |
终端 | 螺丝/凝胶密封可选 | ||||
盖密封类型 | IP65 | ||||
防水的 | “在25°C,1C/1C处100%DOD循环:> 2000次 | ||||
循环生存 | 80%DOD周期在25°C,1C/1C:> 3000次 | ||||
使用寿命 | 在25°C,1C/1C处的50%DOD循环:> 5000倍” | ||||
保证 | 5 - 10年 | ||||
LCD屏幕显示 | 3年 | ||||
蓝牙 | 可选(电压V,显示性能%) | ||||
行和并行功能 | 可选(带移动应用的蓝牙) | ||||
可用于串联和平行电路,约24 V,36 V,48 V |