- 描述
- Reviews (0)
BESS-BYD 100千瓦⋅時85千瓦⋅時70千瓦⋅時可堆叠模块太阳能家用储能电池
电池单元类型:BYD BLADE LIFEPO4棱柱形细胞138AH 3.2V
最大限度。 充电电流:最大100A; 强烈建议将电池寿命的100A充电更长的循环!
最大限度。 排放电流:内置175A BMS保护,最大排放175A连续,峰值350a/5秒。
功率负载:9kWh逆变器 /设置,最大6pcs中的最大逆变器,最大72kW。
协议类型:RS485/RS232/可以支持市场上最多98%的太阳能逆变器!
1.它可以通过这种可堆叠的设计,根据您的需求增加或删除方向,从而大大节省您的房间空间。
2.使用这种堆叠的设计,您可以轻松安装房屋和太阳能存储。 插入电池侧的温柔体。
3.在电池组下方的旋转滚轮的情况下,您可以将其推到任何地方,而不必担心能量短缺!
电池类型 | LiFePO4 |
---|---|
输出功率范围 | 高于50 kWh |
系统类型 | 可堆叠 |
型号 | bess-byd---70kWh-86kWh/100kWh |
品牌 | 贝斯 |
发源地 | 中国广东 |
维度(l*w*h) | 1140*690*784mm 100kWh; 689mm 85kWh,594mm 70kWh |
重量 | 100kWh:970kgs/ 85kWh:850kgs/ 70kWh:750kgs。 |
类型 | 分裂 |
通信端口 | 可以,RS232,RS485 |
保护课 | IP65 |
网格连接 | 离网,混合网格 |
产品名称 | 家庭能量可堆叠的Byd Blade 100KWH 85KWH 70KWH LIFEPO4电池 |
能源WH | 70kWh / 86kWh /最大100kWh |
标称能力 | 840AH / 1120AH / MAX 1960AH |
标称电压 | 51.2V 16S/ CAN OEM 48V 15S |
尺寸(l*w*h)毫米 | 690*1150*784mm 100kWh/ 689mm 85kWh,594mm 70kWh。 |
电池单元类型 | Byd Blade Brands 138AH-140AH PRISMATIC LFP电池,无小袋低细胞 |
BMS | RS485/RS232/CAN SMART BMS 175A |
最大排放电流 | 175a最大连续,峰值350a/5秒 |
最大电荷电流 | 最大充电100A适合电池寿命,最大100A峰值 |
应用 | 家用储能,太阳能,商业工业能源存储 |
评价
目前还没有评价